英超直播
赛程表
积分榜
精彩回放
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 5 | 1 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 |
| 7 | 布莱顿 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 8 | 托特纳姆 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
英超第26轮 | 2025-03-08 | 哈兰德梅开二度
英超第25轮 | 2025-03-01 | 萨拉赫破门
英超第24轮 | 2025-02-22 | 北伦敦德比
超清1080P/4K画质,360度全景视角观看体验
采用CDN加速技术,画面延迟低于3秒
手机、平板、电脑、智能电视全平台覆盖
所有英超赛事免费观看,无需注册无需付费